• HOME
  • 三浦技研 ヘッド比較

三浦技研 ヘッド比較

ヘッドサイズ比較表(アイアン)

HEAD名
フェイス長
スコアーライン長
トゥ高さ
ヒール高さ
ホーゼル長
挿入長
ホーゼル外径
ホーゼル内径
CB1005 72mm 54mm 55mm 32mm 60mm 29mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
CB1006 71mm 53mm 52mm 30mm 69mm 30mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
CB2005 74mm 55mm 53mm 31mm 70mm 30mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
CB2006 72.5mm 53mm 51mm 31mm 68mm 29mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
CB3003 74mm 55mm 54mm 31mm 65mm 29mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
MB5003 68.5mm 50mm 51.5mm 31.5mm 70mm 30mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
IC6001 74mm 54mm 53mm 30mm 58mm 30mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
PP9001 73mm 55mm 52mm 30mm 66mm 29mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
PP9002 72mm 53mm 54mm 31mm 56mm 30mm 13.7mm 9.3(9.1)mm
PP9003 75mm 55mm 53.5mm 31.5mm 61mm 29mm 13.7mm 9.3(9.1)mm

ヘッドサイズ比較表(ウェッジ)

HEAD名 No.
フェイス長
スコアーライン長
トゥ高さ
ヒール高さ
ホーゼル長
挿入長
ホーゼル外径
ホーゼル内径
MB5000WB 53° 70mm 51mm 59mm 37.5mm 74.5mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
58° 70mm 51mm 59mm 37.5mm 75mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
MB5000WA 52° 71mm 53mm 57.5mm 36.5mm 74.5mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
57° 71.5mm 53mm 58mm 37mm 74.5mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
WMF-01 S/PS 71.5mm 53mm 59.5mm 38mm 75mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
WMF-02 02S 72mm 53mm 61mm 37mm 75mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
WMF-03 53° 74mm 55mm 62mm 36mm 77.5mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
58° 74mm 55mm 62.5mm 36mm 77.5mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
WMF-05 52° 71.5mm 53mm 59mm 36mm 76.8mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
57° 71.5mm 53mm 60mm 37mm 76.8mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
WMF-06 53° 71mm 51mm 60mm 38mm 73.5mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
58° 71mm 51mm 61mm 39mm 75mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
WMC-01 S 74mm 53mm 60mm 39mm 80mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
P/S 74mm 53mm 59mm 38mm 80mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
WMC-02 S 71mm 52mm 57mm 36mm 70mm 30mm 13.7mm 9.1(9.3)mm
オーダークラブについて
パーツ
パーツ
セレクトグッズ
海外取り寄せ
Special Contents
one2one Database